快捷代理
一鍵代理 精品推薦 火爆產(chǎn)品招商專區(qū)
農(nóng)藥招商 肥料招商 種子招商 農(nóng)機農(nóng)膜 地區(qū)招商 火爆推薦企業(yè)產(chǎn)品
企業(yè)庫 產(chǎn)品庫 招商信息 商機互動 火爆產(chǎn)品資訊動態(tài)
農(nóng)資價格 行業(yè)資訊 農(nóng)資百科 種植技術(shù) 農(nóng)資展會 病蟲害了解本站
關(guān)于我們 公示信息 火爆推廣2020年10月16日全國各地大蔥價格行情走勢
大蔥4.4元/公斤北京朝陽區(qū)大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場
大蔥3.3元/公斤北京豐臺區(qū)新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場
大蔥4.6元/公斤北京京豐岳各莊農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場
大蔥3.6元/公斤北京市通州八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場...[查看詳細]
2020年10月12日今日大蔥價格多少錢一斤
河南開封市通許縣長白大蔥0.6元一斤;四川成都市新都區(qū)黃蔥1.8元一斤;山西運城市稷山縣冬陽F1大蔥0.5元一斤;河南周口市淮陽縣高白大蔥0.41元一斤;山東聊城市高唐縣高白大蔥0.6元一斤;山東濰坊市安丘市章丘大蔥0.55元一斤;河北秦皇島市昌黎縣日本鋼蔥0.8元一斤;甘肅白銀市靖遠縣日本鋼蔥0.73元每斤;河南南陽市新野縣日本鋼蔥1.09元一斤;山西運城市萬榮縣旱地大蔥0.32元一斤;河南開封市祥符區(qū)長白大蔥0.36元一斤;山東聊城市冠縣鐵桿大蔥0.9元一斤;山東菏澤市曹縣長白大蔥0.43元一斤;湖南岳陽市華容縣鐵桿大蔥0.22元每斤;河北邯鄲市永年區(qū)鐵桿大蔥0.35元每斤等。
產(chǎn)品名稱 | 報價市場 | 平均價 |
大蔥 | 安徽安慶市龍獅橋蔬菜批發(fā)市場 | 7.5 |
大蔥 | 安徽亳州蔬菜批發(fā)市場 | 2 |
大蔥 | 安徽碭山農(nóng)產(chǎn)品中心惠豐批發(fā)市場 | 1.8 |
大蔥 | 安徽合肥周谷堆農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2.3 |
大蔥 | 北京豐臺區(qū)新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2.8 |
大蔥 | 北京市華墾岳各莊批發(fā)市場 | 3.2 |
大蔥 | 北京市通州八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場 | 3.2 |
大蔥 | 北京順義區(qū)順鑫石門農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2.5 |
大蔥 | 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 | 4 |
大蔥 | 甘肅靖遠縣瓜果蔬菜批發(fā)市場 | 1.6 |
大蔥 | 甘肅酒泉春光農(nóng)產(chǎn)品市場 | 1.6 |
大蔥 | 廣東汕頭農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)中心 | 2.1 |
大蔥 | 廣東省廣州市江南農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 3.4 |
大蔥 | 廣西柳州柳邕農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 4.3 |
大蔥 | 北京昌平水屯農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2.6 |
大蔥 | 北京朝陽區(qū)大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2.9 |
大蔥 | 河北省邯鄲市(館陶)金鳳禽蛋農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場 | 2.4 |
大蔥 | 河北省懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 4 |
大蔥 | 河南商丘市農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場 | 2.2 |
大蔥 | 黑龍江鶴崗萬圃源蔬菜批發(fā)市場 | 3.2 |
大蔥 | 呼和浩特市東瓦窯批發(fā)市場 | 2.8 |
大蔥 | 湖北孝感市南大批發(fā)市場 | 3.6 |
大蔥 | 湖南長沙馬王堆蔬菜批發(fā)市場 | 3.7 |
大蔥 | 湖南常德甘露寺蔬菜批發(fā)市場 | 4.2 |
大蔥 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場 | 3.7 |
大蔥 | 江蘇凌家塘農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2.6 |
大蔥 | 江蘇無錫朝陽市場 | 3.33 |
大蔥 | 江蘇徐州七里溝農(nóng)副產(chǎn)品中心 | 3.7 |
大蔥 | 江蘇揚州聯(lián)誼農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 10 |
大蔥 | 江西南昌農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場 | 3.5 |
(數(shù)據(jù)來源:市場報價)...[查看詳細]
產(chǎn)品名稱 | 報價市場 | 平均價 |
大蔥 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2.9 |
大蔥 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 1.4 |
大蔥 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 3.2 |
大蔥 | 天津市東麗區(qū)金鐘蔬菜市場 | 2.2 |
大蔥 | 天津市西青區(qū)紅旗農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場 | 3 |
大蔥 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 3.2 |
大蔥 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 3.5 |
大蔥 | 浙江嘉興蔬菜批發(fā)交易市場 | 3.62 |
大蔥 | 浙江寧波市蔬菜副食品批發(fā)交易市場 | 3.2 |
大蔥 | 山西運城市蔬菜批發(fā)市場 | 2.2 |
大蔥 | 陜西涇陽縣云陽蔬菜批發(fā)市場 | 3.6 |
大蔥 | 陜西西安朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2.8 |
大蔥 | 山東德州黑馬農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2 |
大蔥 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 3 |
大蔥 | 石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場 | 2.6 |
大蔥 | 四川南充北川農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 3.8 |
大蔥 | 太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2.7 |
大蔥 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 4.3 |
大蔥 | 山東青島城陽蔬菜水產(chǎn)品批發(fā)市場 | 3.4 |
大蔥 | 山東青島萊西東莊頭蔬菜批發(fā) | 1.4 |
大蔥 | 內(nèi)蒙古包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2 |
大蔥 | 青島撫順路蔬菜副食品批發(fā)市場 | 4.6 |
大蔥 | 山東省威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2.2 |
大蔥 | 山東章丘刁鎮(zhèn)蔬菜批發(fā)市場 | 2.1 |
大蔥 | 山西汾陽市晉陽農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 1.8 |
大蔥 | 山西晉城綠欣農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2.5 |
大蔥 | 山西省臨汾市堯豐農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2 |
大蔥 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 3.7 |
大蔥 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 1 |
大蔥 | 湖南長沙馬王堆蔬菜批發(fā)市場 | 3.7 |
(數(shù)據(jù)來源:市場報價)
...[查看詳細]
報價市場 | 平均價格 | |
大蔥 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 1 |
大蔥 | 山西孝義蔬菜批發(fā)交易市場 | 1.4 |
大蔥 | 山西陽泉蔬菜瓜果批發(fā)市場 | 2.4 |
大蔥 | 山西運城市蔬菜批發(fā)市場 | 2.2 |
大蔥 | 陜西涇陽縣云陽蔬菜批發(fā)市場 | 3.4 |
大蔥 | 陜西西安朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2.4 |
大蔥 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場 | 3 |
大蔥 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 3 |
大蔥 | 上海市江橋批發(fā)市場 | 3.5 |
大蔥 | 石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場 | 2.5 |
大蔥 | 四川成都龍泉聚和果蔬菜交易中心 | 3.7 |
大蔥 | 四川綿陽市高水蔬菜批發(fā)市場 | 3.7 |
大蔥 | 四川南充北川農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 3.8 |
大蔥 | 四川南充川北農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 3.8 |
大蔥 | 蘇州市南環(huán)橋農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2.4 |
大蔥 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2.4 |
大蔥 | 太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2.7 |
大蔥 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 3.2 |
大蔥 | 天津何莊子批發(fā)市場 | 3 |
大蔥 | 天津市東麗區(qū)金鐘蔬菜市場 | 2.2 |
大蔥 | 天津市韓家墅農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2.5 |
大蔥 | 天津市西青區(qū)當城蔬菜批發(fā)市場 | 2.5 |
大蔥 | 天津市西青區(qū)紅旗農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場 | 3 |
大蔥 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 3.4 |
大蔥 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 3.4 |
大蔥 | 新疆兵團農(nóng)二師庫爾勒市孔雀農(nóng)副產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 | 7.25 |
大蔥 | 新疆博樂市農(nóng)五師三和市場 | 3.5 |
大蔥 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 4 |
(數(shù)據(jù)來源:市場報價)...[查看詳細]
山東青島大蔥價格行情2019年5月15日
山東青島市平度市鐵桿大蔥逐步減量,通貨價格0.80~1.00元/斤。貨源集中為陸地貨,現(xiàn)貨為主,貨源減少,客商積極性高,走貨快,預計明天價格看平。
鐵桿大蔥25~30cm0.7/斤上升
鐵桿大蔥40cm以上1.3/斤平穩(wěn)...[查看詳細]
四川涼山大蔥價格行情2019年5月15日
四川涼山州西昌市長白大蔥逐步減量,通貨價格1.10~1.18元/斤,客商積極性一般,走貨快,貨源減少,貨源集中為陸地貨,現(xiàn)貨為主,預計明天價格看平。
長白大蔥--1.14/斤平穩(wěn)
長白大蔥25~30cm1.1/斤平穩(wěn)...[查看詳細]
2019年3月15日四川涼山州大蔥價格行情
長白大蔥25~30cm1.1/斤平穩(wěn)
長白大蔥25cm以下0.95/斤平穩(wěn)
四川涼山州西昌市長白大蔥尾期,通貨價格0.75~0.80元/斤,貨源減少,貨源集中為陸地貨,現(xiàn)貨為主,客商積極性高,走貨快,預計明天價格看漲。...[查看詳細]
溫馨提醒:找產(chǎn)品,多留言,多咨詢降低投資風險!為保障您的利益,建議先考察,再合作!
版權(quán)所有 m.detached1997.com-火爆農(nóng)資招商網(wǎng) Copy Right©2009-2025 豫公網(wǎng)安備 41019702002045號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:豫B2-20100047
本站只起到信息平臺作用,不為交易經(jīng)過負任何責任,請雙方謹慎交易,以確保您的權(quán)益
任何單位及個人不得發(fā)布欺騙性產(chǎn)品信息