2012年11月9日全國(guó)尿素價(jià)格市場(chǎng)提示
編輯:史春雨 發(fā)布時(shí)間:2012-11-09 瀏覽量:1728 來(lái)源:肥料經(jīng)銷 專題:尿素價(jià)格
2012年11月9日新尿素價(jià)格行情:近期國(guó)內(nèi)尿素市場(chǎng)或?qū)簳r(shí)進(jìn)入淡儲(chǔ)市場(chǎng)啟動(dòng)前僵持階段,雖然尿素出廠價(jià)格可能還會(huì)有所回落,但下跌空間應(yīng)該已經(jīng)不大。受山東市場(chǎng)影響,蘇皖地區(qū)尿素企業(yè)低端成交價(jià)格已跌至1920元/噸附近,由于聯(lián)儲(chǔ)支撐,不少?gòu)S家報(bào)價(jià)仍維持在高位,江蘇地區(qū)多數(shù)尿素廠家報(bào)價(jià)還在2000元/噸附近。東北地區(qū)市場(chǎng)行情基本保持穩(wěn)定,當(dāng)?shù)啬蛩仄髽I(yè)出廠報(bào)價(jià)在1950-2080元/噸左右。
單品 | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)廠家 | 主要成分 | 顆粒 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | |
尿素 | 尿素 | 貴州宜化 | 小顆粒 | 2000 | 0 | 2012-11-09 | |||
尿素 | 尿素 | 貴州化肥廠 | 小顆粒 | 2050 | 0 | 2012-11-09 | |||
尿素 | 尿素 | 新疆新化 | 小顆粒 | 1800 | 0 | 2012-11-09 | |||
尿素 | 尿素 | 陜西華山 | 小顆粒 | 1920 | 0 | 2012-11-09 | |||
尿素 | 尿素 | 寧夏石化 | 小顆粒 | 1880 | 0 | 2012-11-09 | |||
尿素 | 尿素 | 寧夏豐友 | 小顆粒 | 1880 | 0 | 2012-11-09 | |||
尿素 | 尿素 | 中原大化 | 小顆粒 | 2020 | 0 | 2012-11-09 | |||
尿素 | 尿素 | 湖北宜化 | 小顆粒 | 1950 | 0 | 2012-11-09 | |||
尿素 | 尿素 | 湖北三寧 | 小顆粒 | 1980 | 0 | 2012-11-09 | |||
尿素 | 尿素 | 河南延化 | 小顆粒 | 1980 | 0 | 2012-11-09 | |||
尿素 | 尿素 | 河南心連心 | 小顆粒 | 1980 | 0 | 2012-11-09 | |||
尿素 | 尿素 | 河南綠宇 | 小顆粒 | 1940 | 0 | 2012-11-09 | |||
尿素 | 尿素 | 中海油化學(xué) | 大顆粒 | 2050 | 0 | 2012-11-09 | |||
尿素 | 尿素 | 云天化 | 小顆粒 | 2250 | 0 | 2012-11-09 | |||
尿素 | 尿素 | 中化平原 | 小顆粒 | 1970 | 0 | 2012-11-09 | |||
尿素 | 尿素 | 浙江巨化 | 小顆粒 | 2050 | 0 | 2012-11-09 | |||
尿素 | 尿素 | 兗礦魯南 | 小顆粒 | 1920 | 0 | 2012-11-09 | |||
尿素 | 尿素 | 煙臺(tái)巨力 | 小顆粒 | 2000 | 0 | 2012-11-09 | |||
尿素 | 尿素 | 山東瑞星 | 小顆粒 | 1950 | 0 | 2012-11-09 | |||
尿素 | 尿素 | 山東明水 | 小顆粒 | 1970 | 0 | 2012-11-09 | |||
尿素 | 尿素 | 山東聯(lián)盟 | 小顆粒 | 2000 | 0 | 2012-11-09 | |||
尿素 | 尿素 | 山東恒通 | 小顆粒 | 1960 | 0 | 2012-11-09 | |||
尿素 | 尿素 | 魯西化工
![]() 您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產(chǎn)品!提示:留言后企業(yè)會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您聯(lián)系!
溫馨提醒:找產(chǎn)品,多留言,多咨詢降低投資風(fēng)險(xiǎn)!為保障您的利益,建議先考察,再合作!
![]() 最新尿素價(jià)格行情相關(guān)價(jià)格資訊
本周熱門排行榜
更多價(jià)格信息更多
招商新企更多
招商新品更多
名優(yōu)企業(yè)更多
版權(quán)所有 m.detached1997.com-火爆農(nóng)資招商網(wǎng) Copy Right©2009-2025 豫公網(wǎng)安備 41019702002045號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:豫B2-20100047 |