關(guān)注12月21日國(guó)內(nèi)的復(fù)合肥價(jià)格行情走勢(shì)表
編輯:史春雨 發(fā)布時(shí)間:2012-12-21 瀏覽量:1338 來(lái)源:化肥價(jià)格
2012年12月21日資訊 根據(jù)多地農(nóng)資市場(chǎng)反應(yīng),國(guó)內(nèi)的復(fù)合肥價(jià)格行情依舊走穩(wěn),市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)情況一般。大部分的廠家都沒(méi)有價(jià)格上的變動(dòng)。
今日是新的復(fù)合肥出廠價(jià)格表:
單品 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 粒度 | 生產(chǎn)廠家 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 四川新都 | 2230 | 12-12-21 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東住商 | 4300 | 12-12-21 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東壽光聯(lián)盟 | 2630 | 12-12-21 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | 山東史丹利 | 2650 | 12-12-21 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東史丹利 | 2800 | 12-12-21 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東施可豐 | 2540 | 12-12-21 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東施可豐 | 2440 | 12-12-21 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東三方 | 2610 | 12-12-21 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東三方 | 2380 | 12-12-21 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東綠源 | 2548 | 12-12-21 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東魯西化工 | 2570 | 12-12-21 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S12-18-15 | 山東魯西化工 | 2500 | 12-12-21 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東魯西化工 | 2170 | 12-12-21 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東魯北 | 2560 | 12-12-21 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東魯北 | 2420 | 12-12-21 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東金正大 | 2800 | 12-12-21 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東金正大 | 2500 | 12-12-21 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | 山東金沂蒙 | 2620 | 12-12-21 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東金沂蒙 | 2450 | 12-12-21 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東紅日阿康 | 2750 | 12-12-21 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東紅日阿康 | 2550 | 12-12-21 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | 山東谷豐源 | 2520 | 12-12-21 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | 山東博豐利眾 | 2660 | 12-12-21 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東奧寶 | 2520 | 12-12-21 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 江西開(kāi)門(mén)子 | 2580 | 12-12-21 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 江西開(kāi)門(mén)子 | 2260 | 12-12-21 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 51CL17-17-17 | 江蘇華昌 | 2665 | 12-12-21 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 江蘇華昌 | 2255 | 12-12-21 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 江蘇恒盛 | 2400 | 12-12-21 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 湖北宜化 | 2500 | 12-12-21 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 湖北洋豐 | 2530 | 12-12-21 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 湖北祥云 | 2530 | 12-12-21 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 |
您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產(chǎn)品!提示:留言后企業(yè)會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您聯(lián)系!
溫馨提醒:找產(chǎn)品,多留言,多咨詢降低投資風(fēng)險(xiǎn)!為保障您的利益,建議先考察,再合作!
復(fù)合肥價(jià)格行情相關(guān)價(jià)格資訊
本周熱門(mén)排行榜
更多價(jià)格信息更多
招商新企更多
招商新品更多
名優(yōu)企業(yè)更多
版權(quán)所有 m.detached1997.com-火爆農(nóng)資招商網(wǎng) Copy Right©2009-2025 豫公網(wǎng)安備 41019702002045號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:豫B2-20100047 |