【玉米報(bào)價(jià)】2022年4月21日今日玉米報(bào)價(jià)
區(qū)域 | 省 市 | 04-21 |
華東 | 安徽省 | 2948 |
山東省 | 2865 |
浙江省 | 2807 |
江西省 | 2917 |
福建省 | 3019 |
江蘇省 | 2886 |
上海市 | 3020 |
西北 | 新疆 | 2512 |
陜西省 | 2855 |
甘肅省 | 2712 |
青海省 | 2184 |
華中 | 河南省 | 2903 |
湖南省 | 3072 |
湖北省 | 2942 |
華北 | 北京市 | 2800 |
天津市 | 2740 |
山西省 | 2771 |
河北省 | 2861 |
內(nèi)蒙古 | 2600 |
華南 | 廣 西 | 2891 |
廣東省 | 2909 |
海南省 | 2935 |
東北 | 遼寧省 | 2801 |
黑龍江 | 2650 |
吉林省 | 2737 |
西南 | 四川省 | 2995 |
貴州省 | 2806 |
云南省 | 3100 |
重慶市 | 2900 |
(來(lái)源:關(guān)注糧價(jià))